年 月 日
借方科目 | 借方金额 | 备注调整 | 贷方科目 | 贷方金额 | 备注调整 |
现 金 | 股 本 | ||||
应收帐款 | 公 积金 | ||||
应收票据 | 制造费用 | ||||
坏帐准备 | 制 成 品 | ||||
原 料 | 机器设备 | ||||
辅 料 | 折旧准备 | ||||
在制原料 | 管理费用 | ||||
在制品辅料 | 销 货 | ||||
在制人工 | 销货成本 | ||||
在制造费用 | 销货退回 | ||||
应付票据 | 销货折扣 | ||||
应付凭单 | 财务费用 | ||||
已分摊制造费 | 财务收入 | ||||
已分摊管理费用 | 本期利润 | ||||
搜索“diyifanwen.cc”或“www.diyifanwen.cc”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新办公表格《预算表》全文阅读和word下载服务。
相关热搜: