管理部门:
使用部门: 年 月 日 财产编号:
名称 | 中文 | 规格 | 耐用年限 | |||||||||||||||||||||
英文 | 厂牌 | 已使用年数 | ||||||||||||||||||||||
购置日期 | 数量 | 取得价值 | 已提折旧 | 帐 面 残 值 | ||||||||||||||||||||
减损原因 | 估计废品价值 | |||||||||||||||||||||||
处理费用 | ||||||||||||||||||||||||
实际损失额 | ||||||||||||||||||||||||
拟处理办法 | 资材仓库 | 抵押行库 | ||||||||||||||||||||||
保险单号码 | ||||||||||||||||||||||||
月折旧额 | ||||||||||||||||||||||||
总经理 | 经理 | 管理部门 | 会计 | 厂(处)长 | 科长 | 主办 |
一式四联:(1)管理部门 (2)会计 (3)使用部门 (4)资材仓库
填单注意事项:机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。
搜索“diyifanwen.cc”或“www.diyifanwen.cc”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新办公表格《固定资产减损单》全文阅读和word下载服务。