月份~月份
成本项目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
预算金额 | % | 预算金额 | % | 预算金额 | % | 预算金额 | % | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工资 | |||||||||
奖 金 | |||||||||
加 工 费 | |||||||||
消耗费 | |||||||||
电力费 | |||||||||
旅 费 | |||||||||
修缮费 | |||||||||
保险费 | |||||||||
运 费 | |||||||||
折旧 | |||||||||
间接投资 | |||||||||
间接投资 | |||||||||
租 金 | |||||||||
水电费 | |||||||||
伙食费 | |||||||||
医药费 | |||||||||
杂 费 | |||||||||
合计 | |||||||||
其初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛 利 | |||||||||
生产价值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
搜索“diyifanwen.cc”或“www.diyifanwen.cc”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新办公表格《制造成本预算表》全文阅读和word下载服务。