单位别: 年度 单位: 元
科目别 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
变动费用 | 外销费用 | ||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | 用人费用 | ||||||||||||||||||||||||||
设备费用 | |||||||||||||||||||||||||||
事务费用 | |||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | |||||||||||||||||||||||||||
广告 费 | |||||||||||||||||||||||||||
呆帐损失 | |||||||||||||||||||||||||||
样品赠送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 计 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 |
搜索“diyifanwen.cc”或“www.diyifanwen.cc”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新办公表格《推销费用设定表》全文阅读和word下载服务。