年 月份
项 目 | 实际数 | 预计数 | 比较增减 | 资 金 调 度 | |||||||||||
金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 调度对象 | 期初金额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金额 | 增 减 | ||||
期初现金结存 | 住来 | 往来(借入) | |||||||||||||
收 入 | 外销收入 | 往来(借出) | |||||||||||||
内销收入 | |||||||||||||||
现 销 | 小 计 | ||||||||||||||
票据兑现 | 借入款项 | 外销贷款 | |||||||||||||
加工收入 | 贴现借款 | ||||||||||||||
退税收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
其他收入 计 | 抵押借款 | ||||||||||||||
合计 | 私人借款 | ||||||||||||||
支 出 | 资本支出 | 银行透支 | |||||||||||||
土地及房屋 | 员工存款 | ||||||||||||||
设备分期付款 | |||||||||||||||
机械设备 | 小 计 | ||||||||||||||
材料支出 | 合计 | ||||||||||||||
原料内购 | 说 明 事 项 | ||||||||||||||
物料内购 | |||||||||||||||
物料外购 | |||||||||||||||
生产经费 | |||||||||||||||
薪 资 | |||||||||||||||
制造费用 | |||||||||||||||
经常费用 | |||||||||||||||
推销费用 | |||||||||||||||
管理费用 | |||||||||||||||
财务费用 | |||||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
期末现金结存 | |||||||||||||||
资金剩余短缺)+- |
搜索“diyifanwen.cc”或“www.diyifanwen.cc”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,第一范文网,提供最新办公表格《资金来源运用比较表》全文阅读和word下载服务。